2016年(1月-10月)化妆品累计报告统计情况
发布人:administrator 发布时间:2016/11/2 0:00:00 浏览次数:172次
2016年(1月-10月)化妆品报告累计情况 | ||||
? | 各市 | 本年度报告数(份) | 去年同期报告数(份) | 同比(份) |
1 | 合肥市 | 132 | / | / |
2 | 宿州市 | 144 | / | / |
3 | 黄山市 | 113 | / | / |
4 | 宣城市 | 57 | / | / |
5 | 淮北市 | 54 | / | / |
6 | 马鞍山市 | 51 | / | / |
7 | 阜阳市 | 43 | / | / |
8 | 淮南市 | 43 | / | / |
9 | 铜陵市 | 42 | / | / |
10 | 滁州市 | 36 | / | / |
11 | 安庆市 | 35 | / | / |
12 | 池州市 | 30 | / | / |
13 | 芜湖市 | 26 | / | / |
14 | 亳州市 | 15 | / | / |
15 | 蚌埠市 | 5 | / | / |
16 | 六安市 | 0 | / | / |
? | 合计 | 826 | / | / |
?