2016年(1月至12月)医疗器械不良事件累计报告统计情况
发布人:administrator 发布时间:2016/11/7 0:00:00 浏览次数:161次
2016年(1月至12月)医疗器械不良事件累计报告统计情况 | |||||||||
各市 | 严重伤害 事件报告 数 | 严重伤害 事件报告 比例(%) | 百万人口 报告数 (份) | 报告 总数 (份) | 上报 单位数 | 报告单位类别及构成比 | 市、县未审核报告数(份) | ||
医疗机构 比例(%) | 经营企业 比例(%) | 生产企业 比例(%) | |||||||
阜阳市 | 538 | 18.7 | 378 | 2873 | 247 | 99.8 | 0.1 | 0.1 | 451 |
黄山市 | 146 | 26.8 | 401 | 545 | 76 | 88.6 | 11.4 | 0.0 | 1 |
马鞍山市 | 143 | 18.8 | 331 | 762 | 58 | 62.3 | 37.7 | 0.0 | 13 |
宿州市 | 107 | 8.3 | 242 | 1294 | 71 | 97.7 | 2.3 | 0.0 | 6 |
宣城市 | 45 | 5.9 | 372 | 762 | 82 | 85.8 | 14.2 | 0.0 | 50 |
安庆市 | 45 | 6.9 | 172 | 648 | 118 | 58.6 | 41.0 | 0.3 | 119 |
滁州市 | 41 | 6.3 | 165 | 651 | 84 | 60.1 | 39.9 | 0.0 | 0 |
铜陵市 | 28 | 8.8 | 188 | 318 | 146 | 52.2 | 17.8 | 0.0 | 0 |
亳州市 | 22 | 3.3 | 137 | 666 | 67 | 99.8 | 0.2 | 0.0 | 142 |
池州市 | 19 | 7.3 | 185 | 259 | 36 | 97.7 | 2.3 | 0.0 | 44 |
淮北市 | 19 | 3.6 | 246 | 521 | 21 | 93.5 | 6.5 | 0.0 | 45 |
合肥市 | 16 | 1.2 | 186 | 1388 | 125 | 67.7 | 31.9 | 0.4 | 13 |
六安市 | 13 | 1.8 | 166 | 706 | 127 | 70.0 | 29.3 | 0.7 | 7 |
芜湖 | 12 | 1.7 | 211 | 726 | 88 | 40.8 | 59.2 | 0.0 | 13 |
淮南市 | 9 | 0.9 | 262 | 971 | 99 | 71.8 | 28.2 | 0.0 | 173 |
蚌埠市 | 3 | 0.5 | 181 | 573 | 54 | 44.7 | 55.3 | 0.0 | 76 |
全省 | 1206 | 8.8 | 234 | 13663 | 1499 | 78.8 | 21.1 | 0.1 | 1153 |
?